| Název materiálu | Cena za kg |
|
Cu - měď |
|
nová lesklá nad 1mm | 90,00 Kč |
|
drát opalovaný, pocínovaný, lakovaný – MIX 95% | 82,00 Kč |
|
drát zelený,trolej,legovaný | 82,00 Kč |
|
chladiče,karmy-čisté bez Fe, rafinace nad 90% | 75,00 Kč |
|
třísky čisté | 80,00 Kč |
|
Ms - mosaz |
|
stará - kusová, armatury, chromová, mix | 53,00 Kč |
|
stará - kusová, lehká - směs | 53,00 Kč |
|
třísky čisté Ms 58-63% Pb | 51,00 Kč |
|
třísky znečištěné rafinační | 25,00 Kč |
|
čistá 58-63% Pb nová, lesklá / plech, kus | 56,00 Kč |
|
čistá 63-90% Pb nová, lesklá / plech, kus | 56,00 Kč |
|
chladiče Ms-Cu | 50,00 Kč |
|
bronz červený nemagnetický | 75,00 Kč |
|
bronz červený magnetický | 65,00 Kč |
|
bronzové třísky-čisté | 60,00 Kč |
|
Al - hliník |
|
čistý-nový drát, pásnice-elektrovodný, plech | 26,00 Kč |
|
starý drát, pásnice-elektrovodný | 25,00 Kč |
|
starý, drát, lakovaný, opalovaný, mastný-elektro. | 14,00 Kč |
|
Kovolisty | 19,00 Kč |
|
profil bez barvy | 22,00 Kč |
|
profil s barvou | 16,00 Kč |
|
profil s tepelným mostem | 10,00 Kč |
|
nápojové plechovky,žaluzie | 8,00 Kč |
|
písty bez Fe | 18,00 Kč |
|
plech do 2% nečistot Fe | 10,00 Kč |
|
plech čistý směs, sudy čisté | 13,00 Kč |
|
litý - čistý, kusový | 17,00 Kč |
|
litý do 2% z nečistot Fe | 12,00 Kč |
|
směs do 10% nečistot Fe, písty s Fe | 10,00 Kč |
|
směs do 20% nečistot ( třísky znečištěné, směs) | 5,00 Kč |
|
třísky čisté | 10,00 Kč |
|
Pb - olovo |
|
kusové, staré | 19,00 Kč |
|
mastné s asfaltem | 17,00 Kč |
|
tiskařské, bez Fe | 8,00 Kč |
|
desky akumulátorů - suché vytříděné | 3,50 Kč |
|
Pb aku celé, bez kyseliny | 3,50 Kč |
|
Pb aku celé, s kyselinou | 3,50 Kč |
|
Zn - zinek |
|
plech čistý, nový,neletovaný | 14,00 Kč |
|
plech čistý, starý bez příměsí | 14,00 Kč |
|
plech do 5% Fe | 8,00 Kč |
|
kusový s Fe / karburátory | 2,00 Kč |
|
třísky legované čisté | 3,00 Kč |
|
legury - nerez |
|
magnetický bez Fe, 12-18% Cr, neupravený | - Kč |
|
magnetický bez Fe, 12-18% Cr, upravený | - Kč |
|
nemagnetická bez Fe a nečistot, 18/8 | 26,00 Kč |
|
nemagnetická bez Fe a nečistot 18/9 | 26,00 Kč |
|
nemagnetické třísky čisté 18/8 | 9,00 Kč |
|
Ni - nikl |
|
nový-kusy,anody,katody | 200,00 Kč |
|
anody, katody zoxidované | 180,00 Kč |
|
anody s příměsí Fe | 150,00 Kč |
|
Sn - cín |
|
čistý kusový | 120,00 Kč |
|
Sn/Pb pájka, kusová | 50,00 Kč |
|
kabely |
|
Cu kabely 20% a více | dle výtěžnosti |
|
Cu kabely 30% a více | dle výtěžnosti |
|
Cu kabely 50% a více | dle výtěžnosti |
|
Cu kabely 60% a více | dle výtěžnosti |
|
Al kabely 20% a více | dle výtěžnosti |
|
Al kabely 30% a více | dle výtěžnosti |
|
Al kabely 50% a více | dle výtěžnosti |
|
Al kabely 60% a více | dle výtěžnosti |
|
Ocelohliníková lana | 12,00 Kč |
|
|